
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2016 | 18.530,8 | 1,70 | 0,45 | 1.700,00 | 1,70 |
| 02.02.2016 | 18.532,8 | 2,00 | 0,53 | 2.000,00 | 1,85 |
| 03.02.2016 | 18.533,6 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 1,50 |
| 04.02.2016 | 18.526,3 | -7,30 | -1,95 | -7.300,00 | -0,70 |
| 05.02.2016 | 18.530,5 | 4,20 | 1,12 | 4.200,00 | 0,28 |
| 06.02.2016 | 18.539,1 | 8,60 | 2,29 | 8.600,00 | 1,67 |
| 07.02.2016 | 18.540,2 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 1,59 |
| 08.02.2016 | 18.541,0 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 1,49 |
| 09.02.2016 | 18.541,7 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 1,40 |
| 10.02.2016 | 18.542,5 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 1,34 |
| 11.02.2016 | 18.541,4 | -1,10 | -0,29 | -1.100,00 | 1,12 |
| 12.02.2016 | 18.551,6 | 10,20 | 2,72 | 10.200,00 | 1,88 |
| 13.02.2016 | 18.554,4 | 2,80 | 0,75 | 2.800,00 | 1,95 |
| 14.02.2016 | 18.555,5 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 1,89 |
| 15.02.2016 | 18.556,3 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 1,81 |
| 16.02.2016 | 18.553,2 | -3,10 | -0,83 | -3.100,00 | 1,51 |
| 17.02.2016 | 18.554,5 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 1,49 |
| 18.02.2016 | 18.560,0 | 5,50 | 1,47 | 5.500,00 | 1,72 |
| 19.02.2016 | 18.560,5 | 0,50 | 0,13 | 500,00 | 1,65 |
| 20.02.2016 | 18.561,1 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 1,60 |
| 21.02.2016 | 18.562,0 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 1,57 |
| 22.02.2016 | 18.569,7 | 7,70 | 2,05 | 7.700,00 | 1,85 |
| 23.02.2016 | 18.570,1 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 1,78 |
| 24.02.2016 | 18.577,5 | 7,40 | 1,97 | 7.400,00 | 2,02 |
| 25.02.2016 | 18.580,7 | 3,20 | 0,85 | 3.200,00 | 2,06 |
| 26.02.2016 | 18.591,1 | 10,40 | 2,77 | 10.400,00 | 2,38 |
| 27.02.2016 | 18.605,1 | 14,00 | 3,73 | 14.000,00 | 2,81 |
| 28.02.2016 | 18.608,0 | 2,90 | 0,77 | 2.900,00 | 2,82 |
| 29.02.2016 | 18.608,2 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 2,73 |
| Summen | 79,10 | 21,09 | 2.727,59 | 2,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert