
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | 15.761,0 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 0,60 |
| 02.02.2015 | 15.761,8 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 0,70 |
| 03.02.2015 | 15.769,5 | 7,70 | 2,05 | 7.700,00 | 3,03 |
| 04.02.2015 | 15.775,3 | 5,80 | 1,55 | 5.800,00 | 3,72 |
| 05.02.2015 | 15.778,7 | 3,40 | 0,91 | 3.400,00 | 3,66 |
| 06.02.2015 | 15.789,1 | 10,40 | 2,77 | 10.400,00 | 4,78 |
| 07.02.2015 | 15.800,0 | 10,90 | 2,91 | 10.900,00 | 5,66 |
| 08.02.2015 | 15.802,1 | 2,10 | 0,56 | 2.100,00 | 5,21 |
| 09.02.2015 | 15.803,2 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 4,76 |
| 10.02.2015 | 15.805,3 | 2,10 | 0,56 | 2.100,00 | 4,49 |
| 11.02.2015 | 15.817,2 | 11,90 | 3,17 | 11.900,00 | 5,16 |
| 12.02.2015 | 15.819,0 | 1,80 | 0,48 | 1.800,00 | 4,88 |
| 13.02.2015 | 15.821,4 | 2,40 | 0,64 | 2.400,00 | 4,69 |
| 14.02.2015 | 15.827,8 | 6,40 | 1,71 | 6.400,00 | 4,81 |
| 15.02.2015 | 15.830,0 | 2,20 | 0,59 | 2.200,00 | 4,64 |
| 16.02.2015 | 15.830,6 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 4,39 |
| 17.02.2015 | 15.831,3 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 4,17 |
| 18.02.2015 | 15.839,5 | 8,20 | 2,19 | 8.200,00 | 4,39 |
| 19.02.2015 | 15.845,4 | 5,90 | 1,57 | 5.900,00 | 4,47 |
| 20.02.2015 | 15.859,1 | 13,70 | 3,65 | 13.700,00 | 4,94 |
| 21.02.2015 | 15.860,4 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 4,76 |
| 22.02.2015 | 15.863,6 | 3,20 | 0,85 | 3.200,00 | 4,69 |
| 23.02.2015 | 15.864,8 | 1,20 | 0,32 | 1.200,00 | 4,54 |
| 24.02.2015 | 15.869,5 | 4,70 | 1,25 | 4.700,00 | 4,55 |
| 25.02.2015 | 15.879,5 | 10,00 | 2,67 | 10.000,00 | 4,76 |
| 26.02.2015 | 15.893,6 | 14,10 | 3,76 | 14.100,00 | 5,12 |
| 27.02.2015 | 15.894,4 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 4,96 |
| 28.02.2015 | 15.907,0 | 12,60 | 3,36 | 12.600,00 | 5,24 |
| Summen | 146,60 | 39,09 | 5.235,71 | 5,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert