[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2015]

Tageserträge August 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2015 17.677,2 9,80 2,61 9.800,00 9,80
02.08.2015 17.696,6 19,40 5,17 19.400,00 14,60
03.08.2015 17.715,7 19,10 5,09 19.100,00 16,10
04.08.2015 17.722,6 6,90 1,84 6.900,00 13,80
05.08.2015 17.741,6 19,00 5,07 19.000,00 14,84
06.08.2015 17.759,1 17,50 4,67 17.500,00 15,28
07.08.2015 17.776,9 17,80 4,75 17.800,00 15,64
08.08.2015 17.792,8 15,90 4,24 15.900,00 15,67
09.08.2015 17.805,1 12,30 3,28 12.300,00 15,30
10.08.2015 17.816,9 11,80 3,15 11.800,00 14,95
11.08.2015 17.831,9 15,00 4,00 15.000,00 14,95
12.08.2015 17.848,5 16,60 4,43 16.600,00 15,09
13.08.2015 17.865,5 17,00 4,53 17.000,00 15,24
14.08.2015 17.873,0 7,50 2,00 7.500,00 14,69
15.08.2015 17.880,5 7,50 2,00 7.500,00 14,21
16.08.2015 17.883,1 2,60 0,69 2.600,00 13,48
17.08.2015 17.890,2 7,10 1,89 7.100,00 13,11
18.08.2015 17.904,7 14,50 3,87 14.500,00 13,18
19.08.2015 17.913,4 8,70 2,32 8.700,00 12,95
20.08.2015 17.929,7 16,30 4,35 16.300,00 13,12
21.08.2015 17.948,5 18,80 5,01 18.800,00 13,39
22.08.2015 17.965,7 17,20 4,59 17.200,00 13,56
23.08.2015 17.978,9 13,20 3,52 13.200,00 13,54
24.08.2015 17.984,1 5,20 1,39 5.200,00 13,20
25.08.2015 18.000,3 16,20 4,32 16.200,00 13,32
26.08.2015 18.018,1 17,80 4,75 17.800,00 13,49
27.08.2015 18.034,5 16,40 4,37 16.400,00 13,60
28.08.2015 18.037,0 2,50 0,67 2.500,00 13,20
29.08.2015 18.051,8 14,80 3,95 14.800,00 13,26
30.08.2015 18.068,5 16,70 4,45 16.700,00 13,37
31.08.2015 18.085,5 17,00 4,53 17.000,00 13,49
Summen   418,10 111,49 13.487,10 13,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert