[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 20.920,0 6,20 0,00 620,00 6,20
02.12.2016 20.920,9 0,90 0,00 90,00 3,55
03.12.2016 20.927,7 6,80 0,00 680,00 4,63
04.12.2016 20.934,8 7,10 0,00 710,00 5,25
05.12.2016 20.930,4 -4,40 0,00 -440,00 3,32
06.12.2016 20.931,2 0,80 0,00 80,00 2,90
07.12.2016 20.931,8 0,60 0,00 60,00 2,57
08.12.2016 20.936,6 4,80 0,00 480,00 2,85
09.12.2016 20.940,9 4,30 0,00 430,00 3,01
10.12.2016 20.945,2 4,30 0,00 430,00 3,14
11.12.2016 20.945,5 0,30 0,00 30,00 2,88
12.12.2016 20.948,1 2,60 0,00 260,00 2,86
13.12.2016 20.949,6 1,50 0,00 150,00 2,75
14.12.2016 20.954,1 4,50 0,00 450,00 2,88
15.12.2016 20.954,4 0,30 0,00 30,00 2,71
16.12.2016 20.954,8 0,40 0,00 40,00 2,56
17.12.2016 20.955,2 0,40 0,00 40,00 2,44
18.12.2016 20.955,4 0,20 0,00 20,00 2,31
19.12.2016 20.956,0 0,60 0,00 60,00 2,22
20.12.2016 20.959,3 3,30 0,00 330,00 2,28
21.12.2016 20.959,9 0,60 0,00 60,00 2,20
22.12.2016 20.960,6 0,70 0,00 70,00 2,13
23.12.2016 20.961,4 0,80 0,00 80,00 2,07
24.12.2016 20.961,7 0,30 0,00 30,00 2,00
25.12.2016 20.959,7 -2,00 0,00 -200,00 1,84
26.12.2016 20.960,0 0,30 0,00 30,00 1,78
27.12.2016 20.962,8 2,80 0,00 280,00 1,81
28.12.2016 20.966,9 4,10 0,00 410,00 1,90
29.12.2016 20.970,7 3,80 0,00 380,00 1,96
30.12.2016 20.971,5 0,80 0,00 80,00 1,92
31.12.2016 20.972,4 0,90 0,00 90,00 1,89
Summen   58,60 0,02 189,03 1,89
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert