[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Tageserträge November 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2020 31.561,9 0,50 0,13 500,00 0,50
02.11.2020 31.563,1 1,20 0,32 1.200,00 0,85
03.11.2020 31.564,0 0,90 0,24 900,00 0,87
04.11.2020 31.567,4 3,40 0,91 3.400,00 1,50
05.11.2020 31.576,0 8,60 2,29 8.600,00 2,92
06.11.2020 31.581,9 5,90 1,57 5.900,00 3,42
07.11.2020 31.584,6 2,70 0,72 2.700,00 3,31
08.11.2020 31.587,5 2,90 0,77 2.900,00 3,26
09.11.2020 31.594,2 6,70 1,79 6.700,00 3,64
10.11.2020 31.594,9 0,70 0,19 700,00 3,35
11.11.2020 31.594,9 0,00 0,00 0,00 3,05
12.11.2020 31.596,6 1,70 0,45 1.700,00 2,93
13.11.2020 31.598,9 2,30 0,61 2.300,00 2,88
14.11.2020 31.605,6 6,70 1,79 6.700,00 3,16
15.11.2020 31.612,0 6,40 1,71 6.400,00 3,37
16.11.2020 31.611,5 -0,50 -0,13 -500,00 3,13
17.11.2020 31.615,8 4,30 1,15 4.300,00 3,20
18.11.2020 31.621,9 6,10 1,63 6.100,00 3,36
19.11.2020 31.622,8 0,90 0,24 900,00 3,23
20.11.2020 31.628,5 5,70 1,52 5.700,00 3,35
21.11.2020 31.633,2 4,70 1,25 4.700,00 3,42
22.11.2020 31.639,3 6,10 1,63 6.100,00 3,54
23.11.2020 31.639,1 -0,20 -0,05 -200,00 3,38
24.11.2020 31.639,5 0,40 0,11 400,00 3,25
25.11.2020 31.639,7 0,20 0,05 200,00 3,13
26.11.2020 31.640,7 1,00 0,27 1.000,00 3,05
27.11.2020 31.643,2 2,50 0,67 2.500,00 3,03
28.11.2020 31.645,3 2,10 0,56 2.100,00 3,00
29.11.2020 31.650,8 5,50 1,47 5.500,00 3,08
30.11.2020 31.655,8 5,00 1,33 5.000,00 3,15
Summen   94,40 25,17 3.146,67 3,15
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert