[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2018]

Tageserträge Januar 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2018 23.592,1 3,30 0,00 235,71 3,30
02.01.2018 23.593,4 1,30 0,00 92,86 2,30
03.01.2018 23.593,8 0,40 0,00 28,57 1,67
04.01.2018 23.593,9 0,10 0,00 7,14 1,28
05.01.2018 23.594,2 0,30 0,00 21,43 1,08
06.01.2018 23.597,4 3,20 0,00 228,57 1,43
07.01.2018 23.599,7 2,30 0,00 164,29 1,56
08.01.2018 23.600,0 0,30 0,00 21,43 1,40
09.01.2018 23.602,4 2,40 0,00 171,43 1,51
10.01.2018 23.603,3 0,90 0,00 64,29 1,45
11.01.2018 23.605,3 2,00 0,00 142,86 1,50
12.01.2018 23.608,6 3,30 0,00 235,71 1,65
13.01.2018 23.607,8 -0,80 0,00 -57,14 1,46
14.01.2018 23.614,5 6,70 0,00 478,57 1,84
15.01.2018 23.615,4 0,90 0,00 64,29 1,77
16.01.2018 23.614,0 -1,40 0,00 -100,00 1,58
17.01.2018 23.614,9 0,90 0,00 64,29 1,54
18.01.2018 23.615,6 0,70 0,00 50,00 1,49
19.01.2018 23.616,6 1,00 0,00 71,43 1,46
20.01.2018 23.617,3 0,70 0,00 50,00 1,43
21.01.2018 23.619,8 2,50 0,00 178,57 1,48
22.01.2018 23.620,1 0,30 0,00 21,43 1,42
23.01.2018 23.619,9 -0,20 0,00 -14,29 1,35
24.01.2018 23.626,4 6,50 0,00 464,29 1,57
25.01.2018 23.630,3 3,90 0,00 278,57 1,66
26.01.2018 23.631,4 1,10 0,00 78,57 1,64
27.01.2018 23.632,7 1,30 0,00 92,86 1,63
28.01.2018 23.633,8 1,10 0,00 78,57 1,61
29.01.2018 23.635,4 1,60 0,00 114,29 1,61
30.01.2018 23.637,0 1,60 0,00 114,29 1,61
31.01.2018 23.639,1 2,10 0,00 150,00 1,62
Summen   50,30 0,01 115,90 1,62
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert