
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2013 | 18.879,6 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 0,90 |
| 02.02.2013 | 18.880,2 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 0,75 |
| 03.02.2013 | 18.881,5 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 0,93 |
| 04.02.2013 | 18.881,9 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 0,80 |
| 05.02.2013 | 18.882,4 | 0,50 | 0,13 | 500,00 | 0,74 |
| 06.02.2013 | 18.883,1 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 0,73 |
| 07.02.2013 | 18.883,7 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 0,71 |
| 08.02.2013 | 18.884,6 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 0,74 |
| 09.02.2013 | 18.887,5 | 2,90 | 0,77 | 2.900,00 | 0,98 |
| 10.02.2013 | 18.898,6 | 11,10 | 2,96 | 11.100,00 | 1,99 |
| 11.02.2013 | 18.902,8 | 4,20 | 1,12 | 4.200,00 | 2,19 |
| 12.02.2013 | 18.904,8 | 2,00 | 0,53 | 2.000,00 | 2,17 |
| 13.02.2013 | 18.908,6 | 3,80 | 1,01 | 3.800,00 | 2,30 |
| 14.02.2013 | 18.917,4 | 8,80 | 2,35 | 8.800,00 | 2,76 |
| 15.02.2013 | 18.918,0 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 2,62 |
| 16.02.2013 | 18.919,9 | 1,90 | 0,51 | 1.900,00 | 2,58 |
| 17.02.2013 | 18.922,5 | 2,60 | 0,69 | 2.600,00 | 2,58 |
| 18.02.2013 | 18.935,4 | 12,90 | 3,44 | 12.900,00 | 3,15 |
| 19.02.2013 | 18.939,9 | 4,50 | 1,20 | 4.500,00 | 3,22 |
| 20.02.2013 | 18.949,5 | 9,60 | 2,56 | 9.600,00 | 3,54 |
| 21.02.2013 | 18.955,1 | 5,60 | 1,49 | 5.600,00 | 3,64 |
| 22.02.2013 | 18.959,4 | 4,30 | 1,15 | 4.300,00 | 3,67 |
| 23.02.2013 | 18.961,3 | 1,90 | 0,51 | 1.900,00 | 3,59 |
| 24.02.2013 | 18.963,7 | 2,40 | 0,64 | 2.400,00 | 3,54 |
| 25.02.2013 | 18.964,3 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 3,42 |
| 26.02.2013 | 18.965,1 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 3,32 |
| 27.02.2013 | 18.968,0 | 2,90 | 0,77 | 2.900,00 | 3,31 |
| 28.02.2013 | 18.969,2 | 1,20 | 0,32 | 1.200,00 | 3,23 |
| Summen | 90,50 | 24,13 | 3.232,14 | 3,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert