[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Tageserträge September 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2015 18.088,9 3,40 0,91 3.400,00 3,40
02.09.2015 18.100,9 12,00 3,20 12.000,00 7,70
03.09.2015 18.111,4 10,50 2,80 10.500,00 8,63
04.09.2015 18.123,3 11,90 3,17 11.900,00 9,45
05.09.2015 18.131,3 8,00 2,13 8.000,00 9,16
06.09.2015 18.140,5 9,20 2,45 9.200,00 9,17
07.09.2015 18.149,6 9,10 2,43 9.100,00 9,16
08.09.2015 18.162,1 12,50 3,33 12.500,00 9,57
09.09.2015 18.177,9 15,80 4,21 15.800,00 10,27
10.09.2015 18.194,7 16,80 4,48 16.800,00 10,92
11.09.2015 18.209,7 15,00 4,00 15.000,00 11,29
12.09.2015 18.223,0 13,30 3,55 13.300,00 11,46
13.09.2015 18.228,8 5,80 1,55 5.800,00 11,02
14.09.2015 18.240,4 11,60 3,09 11.600,00 11,06
15.09.2015 18.244,9 4,50 1,20 4.500,00 10,63
16.09.2015 18.248,6 3,70 0,99 3.700,00 10,19
17.09.2015 18.250,2 1,60 0,43 1.600,00 9,69
18.09.2015 18.257,1 6,90 1,84 6.900,00 9,53
19.09.2015 18.262,5 5,40 1,44 5.400,00 9,32
20.09.2015 18.270,1 7,60 2,03 7.600,00 9,23
21.09.2015 18.286,0 15,90 4,24 15.900,00 9,55
22.09.2015 18.289,2 3,20 0,85 3.200,00 9,26
23.09.2015 18.291,9 2,70 0,72 2.700,00 8,97
24.09.2015 18.307,2 15,30 4,08 15.300,00 9,24
25.09.2015 18.319,8 12,60 3,36 12.600,00 9,37
26.09.2015 18.330,0 10,20 2,72 10.200,00 9,40
27.09.2015 18.118,9 -211,10 -56,29 -211.100,00 1,24
28.09.2015 18.134,6 15,70 4,19 15.700,00 1,75
29.09.2015 18.150,1 15,50 4,13 15.500,00 2,23
30.09.2015 18.165,2 15,10 4,03 15.100,00 2,66
Summen   79,70 21,25 2.656,67 2,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert