[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2020]

Tageserträge März 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2020 29.208,3 6,80 1,81 6.800,00 6,80
02.03.2020 29.210,6 2,30 0,61 2.300,00 4,55
03.03.2020 29.211,7 1,10 0,29 1.100,00 3,40
04.03.2020 29.216,9 5,20 1,39 5.200,00 3,85
05.03.2020 29.218,0 1,10 0,29 1.100,00 3,30
06.03.2020 29.218,4 0,40 0,11 400,00 2,82
07.03.2020 29.220,9 2,50 0,67 2.500,00 2,77
08.03.2020 29.229,8 8,90 2,37 8.900,00 3,54
09.03.2020 29.229,8 0,00 0,00 0,00 3,14
10.03.2020 29.231,2 1,40 0,37 1.400,00 2,97
11.03.2020 29.236,0 4,80 1,28 4.800,00 3,14
12.03.2020 29.239,0 3,00 0,80 3.000,00 3,13
13.03.2020 29.247,8 8,80 2,35 8.800,00 3,56
14.03.2020 29.254,1 6,30 1,68 6.300,00 3,76
15.03.2020 29.266,6 12,50 3,33 12.500,00 4,34
16.03.2020 29.278,2 11,60 3,09 11.600,00 4,79
17.03.2020 29.287,0 8,80 2,35 8.800,00 5,03
18.03.2020 29.299,2 12,20 3,25 12.200,00 5,43
19.03.2020 29.310,9 11,70 3,12 11.700,00 5,76
20.03.2020 29.322,4 11,50 3,07 11.500,00 6,05
21.03.2020 29.323,1 0,70 0,19 700,00 5,79
22.03.2020 29.337,8 14,70 3,92 14.700,00 6,20
23.03.2020 29.352,6 14,80 3,95 14.800,00 6,57
24.03.2020 29.367,3 14,70 3,92 14.700,00 6,91
25.03.2020 29.380,7 13,40 3,57 13.400,00 7,17
26.03.2020 29.393,1 12,40 3,31 12.400,00 7,37
27.03.2020 29.406,8 13,70 3,65 13.700,00 7,60
28.03.2020 29.420,0 13,20 3,52 13.200,00 7,80
29.03.2020 29.422,1 2,10 0,56 2.100,00 7,61
30.03.2020 29.422,1 0,00 0,00 0,00 7,35
31.03.2020 29.422,1 0,00 0,00 0,00 7,12
Summen   220,60 58,83 7.116,13 7,12
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert