[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2014]

Tageserträge April 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2014 13.827,9 -335,40 -89,44 -335.400,00 -335,40
02.04.2014 13.844,5 16,60 4,43 16.600,00 -159,40
03.04.2014 13.854,2 9,70 2,59 9.700,00 -103,03
04.04.2014 13.862,5 8,30 2,21 8.300,00 -75,20
05.04.2014 13.863,7 1,20 0,32 1.200,00 -59,92
06.04.2014 13.875,7 12,00 3,20 12.000,00 -47,93
07.04.2014 13.889,8 14,10 3,76 14.100,00 -39,07
08.04.2014 13.896,6 6,80 1,81 6.800,00 -33,34
09.04.2014 13.914,4 17,80 4,75 17.800,00 -27,66
10.04.2014 13.931,8 17,40 4,64 17.400,00 -23,15
11.04.2014 13.949,7 17,90 4,77 17.900,00 -19,42
12.04.2014 13.966,7 17,00 4,53 17.000,00 -16,38
13.04.2014 13.982,9 16,20 4,32 16.200,00 -13,88
14.04.2014 13.990,2 7,30 1,95 7.300,00 -12,36
15.04.2014 14.002,5 12,30 3,28 12.300,00 -10,72
16.04.2014 14.020,3 17,80 4,75 17.800,00 -8,94
17.04.2014 14.039,3 19,00 5,07 19.000,00 -7,29
18.04.2014 14.044,5 5,20 1,39 5.200,00 -6,60
19.04.2014 14.050,9 6,40 1,71 6.400,00 -5,92
20.04.2014 14.063,3 12,40 3,31 12.400,00 -5,00
21.04.2014 14.069,1 5,80 1,55 5.800,00 -4,49
22.04.2014 14.085,5 16,40 4,37 16.400,00 -3,54
23.04.2014 14.098,7 13,20 3,52 13.200,00 -2,81
24.04.2014 14.109,7 11,00 2,93 11.000,00 -2,23
25.04.2014 14.127,1 17,40 4,64 17.400,00 -1,45
26.04.2014 14.138,6 11,50 3,07 11.500,00 -0,95
27.04.2014 14.146,8 8,20 2,19 8.200,00 -0,61
28.04.2014 14.152,5 5,70 1,52 5.700,00 -0,39
29.04.2014 14.163,3 10,80 2,88 10.800,00 0,00
30.04.2014 14.170,2 6,90 1,84 6.900,00 0,23
Summen   6,90 1,84 230,00 0,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert