[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2014]

Tageserträge Juni 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2014 14.590,5 17,50 4,67 17.500,00 17,50
02.06.2014 14.606,2 15,70 4,19 15.700,00 16,60
03.06.2014 14.623,0 16,80 4,48 16.800,00 16,67
04.06.2014 14.634,4 11,40 3,04 11.400,00 15,35
05.06.2014 14.649,5 15,10 4,03 15.100,00 15,30
06.06.2014 14.668,1 18,60 4,96 18.600,00 15,85
07.06.2014 14.685,3 17,20 4,59 17.200,00 16,04
08.06.2014 14.703,2 17,90 4,77 17.900,00 16,28
09.06.2014 14.721,1 17,90 4,77 17.900,00 16,46
10.06.2014 14.736,4 15,30 4,08 15.300,00 16,34
11.06.2014 14.755,0 18,60 4,96 18.600,00 16,55
12.06.2014 14.773,4 18,40 4,91 18.400,00 16,70
13.06.2014 14.792,4 19,00 5,07 19.000,00 16,88
14.06.2014 14.804,5 12,10 3,23 12.100,00 16,54
15.06.2014 14.822,4 17,90 4,77 17.900,00 16,63
16.06.2014 14.841,8 19,40 5,17 19.400,00 16,80
17.06.2014 14.859,4 17,60 4,69 17.600,00 16,85
18.06.2014 14.877,0 17,60 4,69 17.600,00 16,89
19.06.2014 14.894,7 17,70 4,72 17.700,00 16,93
20.06.2014 14.906,4 11,70 3,12 11.700,00 16,67
21.06.2014 14.925,6 19,20 5,12 19.200,00 16,79
22.06.2014 14.944,8 19,20 5,12 19.200,00 16,90
23.06.2014 14.962,2 17,40 4,64 17.400,00 16,92
24.06.2014 14.980,7 18,50 4,93 18.500,00 16,99
25.06.2014 14.997,7 17,00 4,53 17.000,00 16,99
26.06.2014 15.016,6 18,90 5,04 18.900,00 17,06
27.06.2014 15.034,3 17,70 4,72 17.700,00 17,09
28.06.2014 15.041,1 6,80 1,81 6.800,00 16,72
29.06.2014 15.047,9 6,80 1,81 6.800,00 16,38
30.06.2014 15.058,9 11,00 2,93 11.000,00 16,20
Summen   485,90 129,57 16.196,67 16,20
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert