[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 18.480,1 0,60 0,16 600,00 0,60
02.01.2016 18.480,5 0,40 0,11 400,00 0,50
03.01.2016 18.482,2 1,70 0,45 1.700,00 0,90
04.01.2016 18.483,2 1,00 0,27 1.000,00 0,93
05.01.2016 18.484,3 1,10 0,29 1.100,00 0,96
06.01.2016 18.485,4 1,10 0,29 1.100,00 0,98
07.01.2016 18.486,7 1,30 0,35 1.300,00 1,03
08.01.2016 18.489,7 3,00 0,80 3.000,00 1,28
09.01.2016 18.490,0 0,30 0,08 300,00 1,17
10.01.2016 18.490,4 0,40 0,11 400,00 1,09
11.01.2016 18.490,8 0,40 0,11 400,00 1,03
12.01.2016 18.491,5 0,70 0,19 700,00 1,00
13.01.2016 18.491,6 0,10 0,03 100,00 0,93
14.01.2016 18.498,6 7,00 1,87 7.000,00 1,36
15.01.2016 18.498,6 0,00 0,00 0,00 1,27
16.01.2016 18.499,0 0,40 0,11 400,00 1,22
17.01.2016 18.499,2 0,20 0,05 200,00 1,16
18.01.2016 18.487,3 -11,90 -3,17 -11.900,00 0,43
19.01.2016 18.488,4 1,10 0,29 1.100,00 0,47
20.01.2016 18.489,8 1,40 0,37 1.400,00 0,51
21.01.2016 18.494,4 4,60 1,23 4.600,00 0,71
22.01.2016 18.496,2 1,80 0,48 1.800,00 0,76
23.01.2016 18.495,7 -0,50 -0,13 -500,00 0,70
24.01.2016 18.499,1 3,40 0,91 3.400,00 0,82
25.01.2016 18.507,9 8,80 2,35 8.800,00 1,14
26.01.2016 18.516,4 8,50 2,27 8.500,00 1,42
27.01.2016 18.517,4 1,00 0,27 1.000,00 1,40
28.01.2016 18.517,7 0,30 0,08 300,00 1,36
29.01.2016 18.525,6 7,90 2,11 7.900,00 1,59
30.01.2016 18.528,0 2,40 0,64 2.400,00 1,62
31.01.2016 18.529,1 1,10 0,29 1.100,00 1,60
Summen   49,60 13,23 1.600,00 1,60
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert