
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | 18.970,9 | 1,70 | 0,45 | 1.700,00 | 1,70 |
| 02.03.2013 | 18.973,7 | 2,80 | 0,75 | 2.800,00 | 2,25 |
| 03.03.2013 | 18.988,2 | 14,50 | 3,87 | 14.500,00 | 6,33 |
| 04.03.2013 | 19.003,1 | 14,90 | 3,97 | 14.900,00 | 8,47 |
| 05.03.2013 | 19.017,2 | 14,10 | 3,76 | 14.100,00 | 9,60 |
| 06.03.2013 | 19.029,1 | 11,90 | 3,17 | 11.900,00 | 9,98 |
| 07.03.2013 | 19.038,4 | 9,30 | 2,48 | 9.300,00 | 9,89 |
| 08.03.2013 | 19.042,7 | 4,30 | 1,15 | 4.300,00 | 9,19 |
| 09.03.2013 | 19.052,1 | 9,40 | 2,51 | 9.400,00 | 9,21 |
| 10.03.2013 | 19.056,5 | 4,40 | 1,17 | 4.400,00 | 8,73 |
| 11.03.2013 | 19.057,6 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 8,04 |
| 12.03.2013 | 19.058,8 | 1,20 | 0,32 | 1.200,00 | 7,47 |
| 13.03.2013 | 19.059,1 | 0,30 | 0,08 | 300,00 | 6,92 |
| 14.03.2013 | 19.067,0 | 7,90 | 2,11 | 7.900,00 | 6,99 |
| 15.03.2013 | 19.083,0 | 16,00 | 4,27 | 16.000,00 | 7,59 |
| 16.03.2013 | 19.097,4 | 14,40 | 3,84 | 14.400,00 | 8,01 |
| 17.03.2013 | 19.099,5 | 2,10 | 0,56 | 2.100,00 | 7,66 |
| 18.03.2013 | 19.102,3 | 2,80 | 0,75 | 2.800,00 | 7,39 |
| 19.03.2013 | 19.110,9 | 8,60 | 2,29 | 8.600,00 | 7,46 |
| 20.03.2013 | 19.115,5 | 4,60 | 1,23 | 4.600,00 | 7,31 |
| 21.03.2013 | 19.124,9 | 9,40 | 2,51 | 9.400,00 | 7,41 |
| 22.03.2013 | 19.142,3 | 17,40 | 4,64 | 17.400,00 | 7,87 |
| 23.03.2013 | 19.144,4 | 2,10 | 0,56 | 2.100,00 | 7,62 |
| 24.03.2013 | 19.157,7 | 13,30 | 3,55 | 13.300,00 | 7,85 |
| 25.03.2013 | 19.164,4 | 6,70 | 1,79 | 6.700,00 | 7,81 |
| 26.03.2013 | 19.169,8 | 5,40 | 1,44 | 5.400,00 | 7,72 |
| 27.03.2013 | 19.180,5 | 10,70 | 2,85 | 10.700,00 | 7,83 |
| 28.03.2013 | 19.187,4 | 6,90 | 1,84 | 6.900,00 | 7,79 |
| 29.03.2013 | 19.198,0 | 10,60 | 2,83 | 10.600,00 | 7,89 |
| 30.03.2013 | 19.201,3 | 3,30 | 0,88 | 3.300,00 | 7,74 |
| 31.03.2013 | 19.210,2 | 8,90 | 2,37 | 8.900,00 | 7,77 |
| Summen | 241,00 | 64,27 | 7.774,19 | 7,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert