[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 18.836,1 0,30 0,08 300,00 0,30
02.01.2013 18.838,7 2,60 0,69 2.600,00 1,45
03.01.2013 18.839,1 0,40 0,11 400,00 1,10
04.01.2013 18.839,2 0,10 0,03 100,00 0,85
05.01.2013 18.840,0 0,80 0,21 800,00 0,84
06.01.2013 18.840,4 0,40 0,11 400,00 0,77
07.01.2013 18.843,6 3,20 0,85 3.200,00 1,11
08.01.2013 18.844,1 0,50 0,13 500,00 1,04
09.01.2013 18.844,4 0,30 0,08 300,00 0,96
10.01.2013 18.844,7 0,30 0,08 300,00 0,89
11.01.2013 18.845,0 0,30 0,08 300,00 0,84
12.01.2013 18.845,1 0,10 0,03 100,00 0,77
13.01.2013 18.845,2 0,10 0,03 100,00 0,72
14.01.2013 18.845,6 0,40 0,11 400,00 0,70
15.01.2013 18.846,5 0,90 0,24 900,00 0,71
16.01.2013 18.847,4 0,90 0,24 900,00 0,73
17.01.2013 18.847,4 0,00 0,00 0,00 0,68
18.01.2013 18.847,4 0,00 0,00 0,00 0,64
19.01.2013 18.847,7 0,30 0,08 300,00 0,63
20.01.2013 18.847,7 0,00 0,00 0,00 0,60
21.01.2013 18.847,7 0,00 0,00 0,00 0,57
22.01.2013 18.848,1 0,40 0,11 400,00 0,56
23.01.2013 18.850,1 2,00 0,53 2.000,00 0,62
24.01.2013 18.851,8 1,70 0,45 1.700,00 0,67
25.01.2013 18.854,2 2,40 0,64 2.400,00 0,74
26.01.2013 18.861,9 7,70 2,05 7.700,00 1,00
27.01.2013 18.866,0 4,10 1,09 4.100,00 1,12
28.01.2013 18.871,2 5,20 1,39 5.200,00 1,26
29.01.2013 18.871,6 0,40 0,11 400,00 1,23
30.01.2013 18.871,8 0,20 0,05 200,00 1,20
31.01.2013 18.878,7 6,90 1,84 6.900,00 1,38
Summen   42,90 11,44 1.383,87 1,38
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert