[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2013]

Tageserträge Mai 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2013 19.550,3 13,60 3,63 13.600,00 13,60
02.05.2013 19.565,1 14,80 3,95 14.800,00 14,20
03.05.2013 19.570,0 4,90 1,31 4.900,00 11,10
04.05.2013 19.574,6 4,60 1,23 4.600,00 9,47
05.05.2013 19.593,8 19,20 5,12 19.200,00 11,42
06.05.2013 19.608,0 14,20 3,79 14.200,00 11,88
07.05.2013 19.622,9 14,90 3,97 14.900,00 12,31
08.05.2013 19.642,2 19,30 5,15 19.300,00 13,19
09.05.2013 19.653,0 10,80 2,88 10.800,00 12,92
10.05.2013 19.663,5 10,50 2,80 10.500,00 12,68
11.05.2013 19.671,2 7,70 2,05 7.700,00 12,23
12.05.2013 19.680,1 8,90 2,37 8.900,00 11,95
13.05.2013 19.685,5 5,40 1,44 5.400,00 11,45
14.05.2013 19.700,4 14,90 3,97 14.900,00 11,69
15.05.2013 19.710,0 9,60 2,56 9.600,00 11,55
16.05.2013 19.714,7 4,70 1,25 4.700,00 11,13
17.05.2013 19.718,4 3,70 0,99 3.700,00 10,69
18.05.2013 19.738,8 20,40 5,44 20.400,00 11,23
19.05.2013 19.741,8 3,00 0,80 3.000,00 10,79
20.05.2013 19.750,8 9,00 2,40 9.000,00 10,70
21.05.2013 19.761,1 10,30 2,75 10.300,00 10,69
22.05.2013 19.763,2 2,10 0,56 2.100,00 10,30
23.05.2013 19.768,5 5,30 1,41 5.300,00 10,08
24.05.2013 19.781,9 13,40 3,57 13.400,00 10,22
25.05.2013 19.801,0 19,10 5,09 19.100,00 10,57
26.05.2013 19.804,3 3,30 0,88 3.300,00 10,29
27.05.2013 19.821,6 17,30 4,61 17.300,00 10,55
28.05.2013 19.841,8 20,20 5,39 20.200,00 10,90
29.05.2013 19.846,6 4,80 1,28 4.800,00 10,69
30.05.2013 19.861,3 14,70 3,92 14.700,00 10,82
31.05.2013 19.862,1 0,80 0,21 800,00 10,50
Summen   325,40 86,77 10.496,77 10,50
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert