[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Tageserträge Januar 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2020 29.043,4 -0,50 -0,13 -500,00 -0,50
02.01.2020 29.044,1 0,70 0,19 700,00 0,10
03.01.2020 29.044,9 0,80 0,21 800,00 0,33
04.01.2020 29.044,9 0,00 0,00 0,00 0,25
05.01.2020 29.047,6 2,70 0,72 2.700,00 0,74
06.01.2020 29.048,8 1,20 0,32 1.200,00 0,82
07.01.2020 29.050,1 1,30 0,35 1.300,00 0,89
08.01.2020 29.050,6 0,50 0,13 500,00 0,84
09.01.2020 29.051,8 1,20 0,32 1.200,00 0,88
10.01.2020 29.051,7 -0,10 -0,03 -100,00 0,78
11.01.2020 29.051,7 0,00 0,00 0,00 0,71
12.01.2020 29.054,4 2,70 0,72 2.700,00 0,88
13.01.2020 29.055,8 1,40 0,37 1.400,00 0,92
14.01.2020 29.057,6 1,80 0,48 1.800,00 0,98
15.01.2020 29.063,8 6,20 1,65 6.200,00 1,33
16.01.2020 29.070,6 6,80 1,81 6.800,00 1,67
17.01.2020 29.068,7 -1,90 -0,51 -1.900,00 1,46
18.01.2020 29.070,0 1,30 0,35 1.300,00 1,45
19.01.2020 29.071,0 1,00 0,27 1.000,00 1,43
20.01.2020 29.077,9 6,90 1,84 6.900,00 1,70
21.01.2020 29.084,2 6,30 1,68 6.300,00 1,92
22.01.2020 29.084,7 0,50 0,13 500,00 1,85
23.01.2020 29.087,8 3,10 0,83 3.100,00 1,91
24.01.2020 29.092,5 4,70 1,25 4.700,00 2,02
25.01.2020 29.096,4 3,90 1,04 3.900,00 2,10
26.01.2020 29.097,9 1,50 0,40 1.500,00 2,08
27.01.2020 29.099,0 1,10 0,29 1.100,00 2,04
28.01.2020 29.100,0 1,00 0,27 1.000,00 2,00
29.01.2020 29.098,7 -1,30 -0,35 -1.300,00 1,89
30.01.2020 29.104,1 5,40 1,44 5.400,00 2,01
31.01.2020 29.103,3 -0,80 -0,21 -800,00 1,92
Summen   59,40 15,84 1.916,13 1,92
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert