[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 15.120,9 12,30 3,28 12.300,00 12,30
02.10.2011 15.132,8 11,90 3,17 11.900,00 12,10
03.10.2011 15.144,6 11,80 3,15 11.800,00 12,00
04.10.2011 15.156,6 12,00 3,20 12.000,00 12,00
05.10.2011 15.159,7 3,10 0,83 3.100,00 10,22
06.10.2011 15.167,6 7,90 2,11 7.900,00 9,83
07.10.2011 15.170,3 2,70 0,72 2.700,00 8,81
08.10.2011 15.173,1 2,80 0,75 2.800,00 8,06
09.10.2011 15.184,7 11,60 3,09 11.600,00 8,46
10.10.2011 15.186,9 2,20 0,59 2.200,00 7,83
11.10.2011 15.193,5 6,60 1,76 6.600,00 7,72
12.10.2011 15.196,5 3,00 0,80 3.000,00 7,32
13.10.2011 15.200,8 4,30 1,15 4.300,00 7,09
14.10.2011 15.215,0 14,20 3,79 14.200,00 7,60
15.10.2011 15.228,8 13,80 3,68 13.800,00 8,01
16.10.2011 15.241,7 12,90 3,44 12.900,00 8,32
17.10.2011 15.248,8 7,10 1,89 7.100,00 8,25
18.10.2011 15.258,8 10,00 2,67 10.000,00 8,34
19.10.2011 15.259,9 1,10 0,29 1.100,00 7,96
20.10.2011 15.267,0 7,10 1,89 7.100,00 7,92
21.10.2011 15.269,6 2,60 0,69 2.600,00 7,67
22.10.2011 15.272,1 2,50 0,67 2.500,00 7,43
23.10.2011 15.275,5 3,40 0,91 3.400,00 7,26
24.10.2011 15.280,8 5,30 1,41 5.300,00 7,17
25.10.2011 15.283,0 2,20 0,59 2.200,00 6,98
26.10.2011 15.294,7 11,70 3,12 11.700,00 7,16
27.10.2011 15.299,7 5,00 1,33 5.000,00 7,08
28.10.2011 15.306,6 6,90 1,84 6.900,00 7,07
29.10.2011 15.312,6 6,00 1,60 6.000,00 7,03
30.10.2011 15.317,4 4,80 1,28 4.800,00 6,96
31.10.2011 15.318,7 1,30 0,35 1.300,00 6,78
Summen   210,10 56,03 6.777,42 6,78
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert