
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2017 | 22.497,7 | 7,70 | 0,00 | 48,13 | 7,70 |
| 02.07.2017 | 22.502,5 | 4,80 | 0,00 | 30,00 | 6,25 |
| 03.07.2017 | 22.507,5 | 5,00 | 0,00 | 31,25 | 5,83 |
| 04.07.2017 | 22.524,3 | 16,80 | 0,00 | 105,00 | 8,57 |
| 05.07.2017 | 22.542,1 | 17,80 | 0,00 | 111,25 | 10,42 |
| 06.07.2017 | 22.557,8 | 15,70 | 0,00 | 98,13 | 11,30 |
| 07.07.2017 | 22.570,6 | 12,80 | 0,00 | 80,00 | 11,51 |
| 08.07.2017 | 22.586,6 | 16,00 | 0,00 | 100,00 | 12,07 |
| 09.07.2017 | 22.596,4 | 9,80 | 0,00 | 61,25 | 11,82 |
| 10.07.2017 | 22.605,2 | 8,80 | 0,00 | 55,00 | 11,52 |
| 11.07.2017 | 22.604,6 | -0,60 | 0,00 | -3,75 | 10,42 |
| 12.07.2017 | 22.610,4 | 5,80 | 0,00 | 36,25 | 10,03 |
| 13.07.2017 | 22.629,5 | 19,10 | 0,01 | 119,37 | 10,73 |
| 14.07.2017 | 22.641,2 | 11,70 | 0,00 | 73,13 | 10,80 |
| 15.07.2017 | 22.656,8 | 15,60 | 0,00 | 97,50 | 11,12 |
| 16.07.2017 | 22.669,5 | 12,70 | 0,00 | 79,38 | 11,22 |
| 17.07.2017 | 22.687,7 | 18,20 | 0,00 | 113,75 | 11,63 |
| 18.07.2017 | 22.705,2 | 17,50 | 0,00 | 109,38 | 11,96 |
| 19.07.2017 | 22.706,4 | 1,20 | 0,00 | 7,50 | 11,39 |
| 20.07.2017 | 22.715,0 | 8,60 | 0,00 | 53,75 | 11,25 |
| 21.07.2017 | 22.732,3 | 17,30 | 0,00 | 108,12 | 11,54 |
| 22.07.2017 | 22.749,0 | 16,70 | 0,00 | 104,38 | 11,77 |
| 23.07.2017 | 22.759,0 | 10,00 | 0,00 | 62,50 | 11,70 |
| 24.07.2017 | 22.765,3 | 6,30 | 0,00 | 39,37 | 11,47 |
| 25.07.2017 | 22.768,5 | 3,20 | 0,00 | 20,00 | 11,14 |
| 26.07.2017 | 22.773,4 | 4,90 | 0,00 | 30,63 | 10,90 |
| 27.07.2017 | 22.780,7 | 7,30 | 0,00 | 45,62 | 10,77 |
| 28.07.2017 | 22.791,3 | 10,60 | 0,00 | 66,25 | 10,76 |
| 29.07.2017 | 22.805,1 | 13,80 | 0,00 | 86,25 | 10,87 |
| 30.07.2017 | 22.817,4 | 12,30 | 0,00 | 76,88 | 10,91 |
| 31.07.2017 | 22.826,2 | 8,80 | 0,00 | 55,00 | 10,85 |
| Summen | 336,20 | 0,09 | 67,78 | 10,85 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert