
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | 21.042,9 | 0,30 | 0,00 | 6,00 | 0,30 |
| 02.02.2017 | 21.046,2 | 3,30 | 0,00 | 66,00 | 1,80 |
| 03.02.2017 | 21.051,3 | 5,10 | 0,00 | 102,00 | 2,90 |
| 04.02.2017 | 21.052,3 | 1,00 | 0,00 | 20,00 | 2,43 |
| 05.02.2017 | 21.054,0 | 1,70 | 0,00 | 34,00 | 2,28 |
| 06.02.2017 | 21.057,8 | 3,80 | 0,00 | 76,00 | 2,53 |
| 07.02.2017 | 21.060,7 | 2,90 | 0,00 | 58,00 | 2,59 |
| 08.02.2017 | 21.062,9 | 2,20 | 0,00 | 44,00 | 2,54 |
| 09.02.2017 | 21.068,8 | 5,90 | 0,00 | 118,00 | 2,91 |
| 10.02.2017 | 21.071,9 | 3,10 | 0,00 | 62,00 | 2,93 |
| 11.02.2017 | 21.074,3 | 2,40 | 0,00 | 48,00 | 2,88 |
| 12.02.2017 | 21.078,9 | 4,60 | 0,00 | 92,00 | 3,03 |
| 13.02.2017 | 21.089,6 | 10,70 | 0,00 | 214,00 | 3,62 |
| 14.02.2017 | 21.100,5 | 10,90 | 0,00 | 218,00 | 4,14 |
| 15.02.2017 | 21.111,8 | 11,30 | 0,00 | 226,00 | 4,61 |
| 16.02.2017 | 21.123,3 | 11,50 | 0,00 | 230,00 | 5,04 |
| 17.02.2017 | 21.127,7 | 4,40 | 0,00 | 88,00 | 5,01 |
| 18.02.2017 | 21.134,4 | 6,70 | 0,00 | 134,00 | 5,10 |
| 19.02.2017 | 21.120,9 | -13,50 | 0,00 | -270,00 | 4,12 |
| 20.02.2017 | 21.122,6 | 1,70 | 0,00 | 34,00 | 4,00 |
| 21.02.2017 | 21.123,3 | 0,70 | 0,00 | 14,00 | 3,84 |
| 22.02.2017 | 21.124,0 | 0,70 | 0,00 | 14,00 | 3,70 |
| 23.02.2017 | 21.133,4 | 9,40 | 0,00 | 188,00 | 3,95 |
| 24.02.2017 | 21.136,5 | 3,10 | 0,00 | 62,00 | 3,91 |
| 25.02.2017 | 21.149,8 | 13,30 | 0,00 | 266,00 | 4,29 |
| 26.02.2017 | 21.157,1 | 7,30 | 0,00 | 146,00 | 4,40 |
| 27.02.2017 | 21.171,1 | 14,00 | 0,00 | 280,00 | 4,76 |
| 28.02.2017 | 21.173,5 | 2,40 | 0,00 | 48,00 | 4,68 |
| Summen | 130,90 | 0,03 | 93,50 | 4,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert