[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 18.810,6 3,00 0,80 3.000,00 3,00
02.04.2016 18.820,6 10,00 2,67 10.000,00 6,50
03.04.2016 18.831,6 11,00 2,93 11.000,00 8,00
04.04.2016 18.836,2 4,60 1,23 4.600,00 7,15
05.04.2016 18.841,1 4,90 1,31 4.900,00 6,70
06.04.2016 18.853,0 11,90 3,17 11.900,00 7,57
07.04.2016 18.857,3 4,30 1,15 4.300,00 7,10
08.04.2016 18.877,3 20,00 5,33 20.000,00 8,71
09.04.2016 18.882,3 5,00 1,33 5.000,00 8,30
10.04.2016 18.900,9 18,60 4,96 18.600,00 9,33
11.04.2016 18.919,7 18,80 5,01 18.800,00 10,19
12.04.2016 18.934,2 14,50 3,87 14.500,00 10,55
13.04.2016 18.940,2 6,00 1,60 6.000,00 10,20
14.04.2016 18.930,0 -10,20 -2,72 -10.200,00 8,74
15.04.2016 18.939,9 9,90 2,64 9.900,00 8,82
16.04.2016 18.944,2 4,30 1,15 4.300,00 8,54
17.04.2016 18.949,7 5,50 1,47 5.500,00 8,36
18.04.2016 18.954,4 4,70 1,25 4.700,00 8,16
19.04.2016 18.971,8 17,40 4,64 17.400,00 8,64
20.04.2016 18.992,2 20,40 5,44 20.400,00 9,23
21.04.2016 19.011,7 19,50 5,20 19.500,00 9,72
22.04.2016 19.021,6 9,90 2,64 9.900,00 9,73
23.04.2016 19.023,4 1,80 0,48 1.800,00 9,38
24.04.2016 19.035,6 12,20 3,25 12.200,00 9,50
25.04.2016 19.041,3 5,70 1,52 5.700,00 9,35
26.04.2016 19.046,1 4,80 1,28 4.800,00 9,17
27.04.2016 19.056,8 10,70 2,85 10.700,00 9,23
28.04.2016 19.068,6 11,80 3,15 11.800,00 9,32
29.04.2016 19.085,4 16,80 4,48 16.800,00 9,58
30.04.2016 19.101,1 15,70 4,19 15.700,00 9,78
Summen   293,50 78,27 9.783,33 9,78
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert