
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2017 | 23.540,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.2017 | 23.550,0 | 9,40 | 0,00 | 335,71 | 4,70 |
| 03.11.2017 | 23.550,6 | 0,60 | 0,00 | 21,43 | 3,33 |
| 04.11.2017 | 23.556,9 | 6,30 | 0,00 | 225,00 | 4,08 |
| 05.11.2017 | 23.561,3 | 4,40 | 0,00 | 157,14 | 4,14 |
| 06.11.2017 | 23.561,4 | 0,10 | 0,00 | 3,57 | 3,47 |
| 07.11.2017 | 23.565,2 | 3,80 | 0,00 | 135,71 | 3,51 |
| 08.11.2017 | 23.566,0 | 0,80 | 0,00 | 28,57 | 3,18 |
| 09.11.2017 | 23.566,3 | 0,30 | 0,00 | 10,71 | 2,86 |
| 10.11.2017 | 23.566,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |
| 11.11.2017 | 23.567,0 | 0,70 | 0,00 | 25,00 | 2,40 |
| 12.11.2017 | 23.567,1 | 0,10 | 0,00 | 3,57 | 2,21 |
| 13.11.2017 | 23.567,2 | 0,10 | 0,00 | 3,57 | 2,05 |
| 14.11.2017 | 23.568,1 | 0,90 | 0,00 | 32,14 | 1,96 |
| 15.11.2017 | 23.540,7 | -27,40 | -0,01 | -978,57 | 0,01 |
| 16.11.2017 | 23.541,6 | 0,90 | 0,00 | 32,14 | 0,06 |
| 17.11.2017 | 23.541,7 | 0,10 | 0,00 | 3,57 | 0,06 |
| 18.11.2017 | 23.542,5 | 0,80 | 0,00 | 28,57 | 0,11 |
| 19.11.2017 | 23.543,9 | 1,40 | 0,00 | 50,00 | 0,17 |
| 20.11.2017 | 23.545,4 | 1,50 | 0,00 | 53,57 | 0,24 |
| 21.11.2017 | 23.546,6 | 1,20 | 0,00 | 42,86 | 0,29 |
| 22.11.2017 | 23.548,9 | 2,30 | 0,00 | 82,14 | 0,38 |
| 23.11.2017 | 23.555,8 | 6,90 | 0,00 | 246,43 | 0,66 |
| 24.11.2017 | 23.557,7 | 1,90 | 0,00 | 67,86 | 0,71 |
| 25.11.2017 | 23.559,4 | 1,70 | 0,00 | 60,71 | 0,75 |
| 26.11.2017 | 23.559,8 | 0,40 | 0,00 | 14,29 | 0,74 |
| 27.11.2017 | 23.559,9 | 0,10 | 0,00 | 3,57 | 0,71 |
| 28.11.2017 | 23.558,6 | -1,30 | 0,00 | -46,43 | 0,64 |
| 29.11.2017 | 23.558,7 | 0,10 | 0,00 | 3,57 | 0,62 |
| 30.11.2017 | 23.559,9 | 1,20 | 0,00 | 42,86 | 0,64 |
| 01.12.2017 | 23.560,2 | 0,30 | 0,00 | 10,71 | 0,63 |
| Summen | 19,60 | 0,01 | 22,58 | 0,63 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert