
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | 16.233,2 | 5,70 | 1,52 | 5.700,00 | 5,70 |
| 02.04.2015 | 16.235,7 | 2,50 | 0,67 | 2.500,00 | 4,10 |
| 03.04.2015 | 16.253,3 | 17,60 | 4,69 | 17.600,00 | 8,60 |
| 04.04.2015 | 16.256,9 | 3,60 | 0,96 | 3.600,00 | 7,35 |
| 05.04.2015 | 16.271,4 | 14,50 | 3,87 | 14.500,00 | 8,78 |
| 06.04.2015 | 16.279,3 | 7,90 | 2,11 | 7.900,00 | 8,63 |
| 07.04.2015 | 16.298,9 | 19,60 | 5,23 | 19.600,00 | 10,20 |
| 08.04.2015 | 16.317,9 | 19,00 | 5,07 | 19.000,00 | 11,30 |
| 09.04.2015 | 16.337,1 | 19,20 | 5,12 | 19.200,00 | 12,18 |
| 10.04.2015 | 16.355,4 | 18,30 | 4,88 | 18.300,00 | 12,79 |
| 11.04.2015 | 16.358,8 | 3,40 | 0,91 | 3.400,00 | 11,94 |
| 12.04.2015 | 16.374,3 | 15,50 | 4,13 | 15.500,00 | 12,23 |
| 13.04.2015 | 16.388,1 | 13,80 | 3,68 | 13.800,00 | 12,35 |
| 14.04.2015 | 16.407,6 | 19,50 | 5,20 | 19.500,00 | 12,86 |
| 15.04.2015 | 16.427,6 | 20,00 | 5,33 | 20.000,00 | 13,34 |
| 16.04.2015 | 16.437,9 | 10,30 | 2,75 | 10.300,00 | 13,15 |
| 17.04.2015 | 16.438,7 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 12,42 |
| 18.04.2015 | 16.459,1 | 20,40 | 5,44 | 20.400,00 | 12,87 |
| 19.04.2015 | 16.479,7 | 20,60 | 5,49 | 20.600,00 | 13,27 |
| 20.04.2015 | 16.500,5 | 20,80 | 5,55 | 20.800,00 | 13,65 |
| 21.04.2015 | 16.520,7 | 20,20 | 5,39 | 20.200,00 | 13,96 |
| 22.04.2015 | 16.540,4 | 19,70 | 5,25 | 19.700,00 | 14,22 |
| 23.04.2015 | 16.560,9 | 20,50 | 5,47 | 20.500,00 | 14,50 |
| 24.04.2015 | 16.581,5 | 20,60 | 5,49 | 20.600,00 | 14,75 |
| 25.04.2015 | 16.588,0 | 6,50 | 1,73 | 6.500,00 | 14,42 |
| 26.04.2015 | 16.605,2 | 17,20 | 4,59 | 17.200,00 | 14,53 |
| 27.04.2015 | 16.613,7 | 8,50 | 2,27 | 8.500,00 | 14,30 |
| 28.04.2015 | 16.619,9 | 6,20 | 1,65 | 6.200,00 | 14,01 |
| 29.04.2015 | 16.638,7 | 18,80 | 5,01 | 18.800,00 | 14,18 |
| 30.04.2015 | 16.650,5 | 11,80 | 3,15 | 11.800,00 | 14,10 |
| Summen | 423,00 | 112,80 | 14.100,00 | 14,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert