
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 20.717,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.2016 | 20.717,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.09.2016 | 20.717,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.09.2016 | 20.717,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.09.2016 | 20.494,5 | -223,40 | -0,06 | -2.030,91 | -44,68 |
| 06.09.2016 | 20.510,4 | 15,90 | 0,00 | 144,55 | -34,58 |
| 07.09.2016 | 20.527,1 | 16,70 | 0,00 | 151,82 | -27,26 |
| 08.09.2016 | 20.543,3 | 16,20 | 0,00 | 147,27 | -21,83 |
| 09.09.2016 | 20.557,6 | 14,30 | 0,00 | 130,00 | -17,81 |
| 10.09.2016 | 20.572,2 | 14,60 | 0,00 | 132,73 | -14,57 |
| 11.09.2016 | 20.585,5 | 13,30 | 0,00 | 120,91 | -12,04 |
| 12.09.2016 | 20.600,5 | 15,00 | 0,00 | 136,36 | -9,78 |
| 13.09.2016 | 20.614,9 | 14,40 | 0,00 | 130,91 | -7,92 |
| 14.09.2016 | 20.629,2 | 14,30 | 0,00 | 130,00 | -6,34 |
| 15.09.2016 | 20.635,3 | 6,10 | 0,00 | 55,45 | -5,51 |
| 16.09.2016 | 20.639,9 | 4,60 | 0,00 | 41,82 | -4,88 |
| 17.09.2016 | 20.648,8 | 8,90 | 0,00 | 80,91 | -4,06 |
| 18.09.2016 | 20.649,5 | 0,70 | 0,00 | 6,36 | -3,80 |
| 19.09.2016 | 20.656,8 | 7,30 | 0,00 | 66,36 | -3,22 |
| 20.09.2016 | 20.660,9 | 4,10 | 0,00 | 37,27 | -2,85 |
| 21.09.2016 | 20.616,1 | -44,80 | -0,01 | -407,27 | -4,85 |
| 22.09.2016 | 20.630,8 | 14,70 | 0,00 | 133,64 | -3,96 |
| 23.09.2016 | 20.643,4 | 12,60 | 0,00 | 114,55 | -3,24 |
| 24.09.2016 | 20.657,6 | 14,20 | 0,00 | 129,09 | -2,51 |
| 25.09.2016 | 20.671,4 | 13,80 | 0,00 | 125,45 | -1,86 |
| 26.09.2016 | 20.680,7 | 9,30 | 0,00 | 84,55 | -1,43 |
| 27.09.2016 | 20.691,6 | 10,90 | 0,00 | 99,09 | -0,97 |
| 28.09.2016 | 20.704,3 | 12,70 | 0,00 | 115,45 | -0,49 |
| 29.09.2016 | 20.717,9 | 13,60 | 0,00 | 123,64 | 0,00 |
| 30.09.2016 | 20.725,0 | 7,10 | 0,00 | 64,55 | 0,24 |
| Summen | 7,10 | 0,00 | 2,15 | 0,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert