[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2014]

Tageserträge Juli 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2014 15.076,8 17,90 4,77 17.900,00 17,90
02.07.2014 15.090,7 13,90 3,71 13.900,00 15,90
03.07.2014 15.109,3 18,60 4,96 18.600,00 16,80
04.07.2014 15.123,2 13,90 3,71 13.900,00 16,08
05.07.2014 15.130,9 7,70 2,05 7.700,00 14,40
06.07.2014 15.144,9 14,00 3,73 14.000,00 14,33
07.07.2014 15.153,6 8,70 2,32 8.700,00 13,53
08.07.2014 15.155,4 1,80 0,48 1.800,00 12,06
09.07.2014 15.157,8 2,40 0,64 2.400,00 10,99
10.07.2014 15.163,3 5,50 1,47 5.500,00 10,44
11.07.2014 15.176,8 13,50 3,60 13.500,00 10,72
12.07.2014 15.184,5 7,70 2,05 7.700,00 10,47
13.07.2014 15.196,6 12,10 3,23 12.100,00 10,59
14.07.2014 15.206,3 9,70 2,59 9.700,00 10,53
15.07.2014 15.225,1 18,80 5,01 18.800,00 11,08
16.07.2014 15.241,8 16,70 4,45 16.700,00 11,43
17.07.2014 15.259,2 17,40 4,64 17.400,00 11,78
18.07.2014 15.276,9 17,70 4,72 17.700,00 12,11
19.07.2014 15.294,1 17,20 4,59 17.200,00 12,38
20.07.2014 15.298,0 3,90 1,04 3.900,00 11,96
21.07.2014 15.302,4 4,40 1,17 4.400,00 11,60
22.07.2014 15.307,5 5,10 1,36 5.100,00 11,30
23.07.2014 15.321,9 14,40 3,84 14.400,00 11,43
24.07.2014 15.340,2 18,30 4,88 18.300,00 11,72
25.07.2014 15.355,7 15,50 4,13 15.500,00 11,87
26.07.2014 15.361,9 6,20 1,65 6.200,00 11,65
27.07.2014 15.378,8 16,90 4,51 16.900,00 11,85
28.07.2014 15.387,1 8,30 2,21 8.300,00 11,72
29.07.2014 15.391,4 4,30 1,15 4.300,00 11,47
30.07.2014 15.395,6 4,20 1,12 4.200,00 11,22
31.07.2014 15.410,1 14,50 3,87 14.500,00 11,33
Summen   351,20 93,65 11.329,03 11,33
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert