
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2017 | 21.772,4 | 5,10 | 0,00 | 36,43 | 5,10 |
| 02.05.2017 | 21.770,7 | -1,70 | 0,00 | -12,14 | 1,70 |
| 03.05.2017 | 21.778,4 | 7,70 | 0,00 | 55,00 | 3,70 |
| 04.05.2017 | 21.786,6 | 8,20 | 0,00 | 58,57 | 4,82 |
| 05.05.2017 | 21.801,1 | 14,50 | 0,00 | 103,57 | 6,76 |
| 06.05.2017 | 21.809,1 | 8,00 | 0,00 | 57,14 | 6,97 |
| 07.05.2017 | 21.810,3 | 1,20 | 0,00 | 8,57 | 6,14 |
| 08.05.2017 | 21.810,9 | 0,60 | 0,00 | 4,29 | 5,45 |
| 09.05.2017 | 21.819,3 | 8,40 | 0,00 | 60,00 | 5,78 |
| 10.05.2017 | 21.838,9 | 19,60 | 0,01 | 140,00 | 7,16 |
| 11.05.2017 | 21.848,0 | 9,10 | 0,00 | 65,00 | 7,34 |
| 12.05.2017 | 21.861,5 | 13,50 | 0,00 | 96,43 | 7,85 |
| 13.05.2017 | 21.878,7 | 17,20 | 0,00 | 122,86 | 8,57 |
| 14.05.2017 | 21.892,9 | 14,20 | 0,00 | 101,43 | 8,97 |
| 15.05.2017 | 21.911,2 | 18,30 | 0,00 | 130,71 | 9,59 |
| 16.05.2017 | 21.930,1 | 18,90 | 0,01 | 135,00 | 10,18 |
| 17.05.2017 | 21.948,8 | 18,70 | 0,00 | 133,57 | 10,68 |
| 18.05.2017 | 21.931,8 | -17,00 | 0,00 | -121,43 | 9,14 |
| 19.05.2017 | 21.933,8 | 2,00 | 0,00 | 14,29 | 8,76 |
| 20.05.2017 | 21.947,6 | 13,80 | 0,00 | 98,57 | 9,01 |
| 21.05.2017 | 21.965,1 | 17,50 | 0,00 | 125,00 | 9,42 |
| 22.05.2017 | 21.984,1 | 19,00 | 0,01 | 135,71 | 9,85 |
| 23.05.2017 | 22.001,5 | 17,40 | 0,00 | 124,29 | 10,18 |
| 24.05.2017 | 22.020,7 | 19,20 | 0,01 | 137,14 | 10,56 |
| 25.05.2017 | 22.038,5 | 17,80 | 0,00 | 127,14 | 10,85 |
| 26.05.2017 | 22.057,9 | 19,40 | 0,01 | 138,57 | 11,18 |
| 27.05.2017 | 22.076,8 | 18,90 | 0,01 | 135,00 | 11,46 |
| 28.05.2017 | 22.092,0 | 15,20 | 0,00 | 108,57 | 11,60 |
| 29.05.2017 | 22.094,9 | 2,90 | 0,00 | 20,71 | 11,30 |
| 30.05.2017 | 22.106,2 | 11,30 | 0,00 | 80,71 | 11,30 |
| 31.05.2017 | 22.099,3 | -6,90 | 0,00 | -49,29 | 10,71 |
| Summen | 332,00 | 0,09 | 76,50 | 10,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert