[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2015]

Tageserträge März 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2015 15.909,4 2,40 0,64 2.400,00 2,40
02.03.2015 15.912,0 2,60 0,69 2.600,00 2,50
03.03.2015 15.926,5 14,50 3,87 14.500,00 6,50
04.03.2015 15.934,9 8,40 2,24 8.400,00 6,97
05.03.2015 15.945,3 10,40 2,77 10.400,00 7,66
06.03.2015 15.961,1 15,80 4,21 15.800,00 9,02
07.03.2015 15.972,6 11,50 3,07 11.500,00 9,37
08.03.2015 15.985,8 13,20 3,52 13.200,00 9,85
09.03.2015 16.001,5 15,70 4,19 15.700,00 10,50
10.03.2015 16.009,6 8,10 2,16 8.100,00 10,26
11.03.2015 16.025,1 15,50 4,13 15.500,00 10,74
12.03.2015 16.042,1 17,00 4,53 17.000,00 11,26
13.03.2015 16.058,4 16,30 4,35 16.300,00 11,65
14.03.2015 16.066,3 7,90 2,11 7.900,00 11,38
15.03.2015 16.079,6 13,30 3,55 13.300,00 11,51
16.03.2015 16.089,5 9,90 2,64 9.900,00 11,41
17.03.2015 16.105,0 15,50 4,13 15.500,00 11,65
18.03.2015 16.120,4 15,40 4,11 15.400,00 11,86
19.03.2015 16.131,8 11,40 3,04 11.400,00 11,83
20.03.2015 16.146,7 14,90 3,97 14.900,00 11,99
21.03.2015 16.155,1 8,40 2,24 8.400,00 11,81
22.03.2015 16.162,0 6,90 1,84 6.900,00 11,59
23.03.2015 16.172,0 10,00 2,67 10.000,00 11,52
24.03.2015 16.186,2 14,20 3,79 14.200,00 11,63
25.03.2015 16.190,1 3,90 1,04 3.900,00 11,32
26.03.2015 16.193,4 3,30 0,88 3.300,00 11,02
27.03.2015 16.202,1 8,70 2,32 8.700,00 10,93
28.03.2015 16.216,7 14,60 3,89 14.600,00 11,06
29.03.2015 16.218,6 1,90 0,51 1.900,00 10,74
30.03.2015 16.224,0 5,40 1,44 5.400,00 10,57
31.03.2015 16.227,5 3,50 0,93 3.500,00 10,34
Summen   320,50 85,47 10.338,71 10,34
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert