[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2013]

Tageserträge April 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2013 19.229,0 18,80 5,01 18.800,00 18,80
02.04.2013 19.247,9 18,90 5,04 18.900,00 18,85
03.04.2013 19.255,7 7,80 2,08 7.800,00 15,17
04.04.2013 19.272,5 16,80 4,48 16.800,00 15,57
05.04.2013 19.286,3 13,80 3,68 13.800,00 15,22
06.04.2013 19.289,1 2,80 0,75 2.800,00 13,15
07.04.2013 19.308,0 18,90 5,04 18.900,00 13,97
08.04.2013 19.316,1 8,10 2,16 8.100,00 13,24
09.04.2013 19.322,5 6,40 1,71 6.400,00 12,48
10.04.2013 19.328,0 5,50 1,47 5.500,00 11,78
11.04.2013 19.330,9 2,90 0,77 2.900,00 10,97
12.04.2013 19.343,1 12,20 3,25 12.200,00 11,07
13.04.2013 19.356,2 13,10 3,49 13.100,00 11,23
14.04.2013 19.374,3 18,10 4,83 18.100,00 11,72
15.04.2013 19.392,9 18,60 4,96 18.600,00 12,18
16.04.2013 19.407,9 15,00 4,00 15.000,00 12,36
17.04.2013 19.424,8 16,90 4,51 16.900,00 12,62
18.04.2013 19.434,2 9,40 2,51 9.400,00 12,44
19.04.2013 19.441,0 6,80 1,81 6.800,00 12,15
20.04.2013 19.443,7 2,70 0,72 2.700,00 11,68
21.04.2013 19.448,8 5,10 1,36 5.100,00 11,36
22.04.2013 19.457,1 8,30 2,21 8.300,00 11,22
23.04.2013 19.472,5 15,40 4,11 15.400,00 11,40
24.04.2013 19.492,6 20,10 5,36 20.100,00 11,77
25.04.2013 19.512,5 19,90 5,31 19.900,00 12,09
26.04.2013 19.520,2 7,70 2,05 7.700,00 11,92
27.04.2013 19.522,1 1,90 0,51 1.900,00 11,55
28.04.2013 19.525,4 3,30 0,88 3.300,00 11,26
29.04.2013 19.532,1 6,70 1,79 6.700,00 11,10
30.04.2013 19.536,7 4,60 1,23 4.600,00 10,88
Summen   326,50 87,07 10.883,33 10,88
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert