[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Tageserträge Januar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2019 26.355,1 0,10 0,03 100,00 0,10
02.01.2019 26.355,9 0,80 0,21 800,00 0,45
03.01.2019 26.356,1 0,20 0,05 200,00 0,37
04.01.2019 26.358,5 2,40 0,64 2.400,00 0,88
05.01.2019 26.358,5 0,00 0,00 0,00 0,70
06.01.2019 26.358,5 0,00 0,00 0,00 0,58
07.01.2019 26.358,6 0,10 0,03 100,00 0,51
08.01.2019 26.359,4 0,80 0,21 800,00 0,55
09.01.2019 26.359,9 0,50 0,13 500,00 0,54
10.01.2019 26.359,9 0,00 0,00 0,00 0,49
11.01.2019 26.360,3 0,40 0,11 400,00 0,48
12.01.2019 26.360,6 0,30 0,08 300,00 0,47
13.01.2019 26.360,6 0,00 0,00 0,00 0,43
14.01.2019 26.360,9 0,30 0,08 300,00 0,42
15.01.2019 26.361,6 0,70 0,19 700,00 0,44
16.01.2019 26.366,3 4,70 1,25 4.700,00 0,71
17.01.2019 26.367,3 1,00 0,27 1.000,00 0,72
18.01.2019 26.370,7 3,40 0,91 3.400,00 0,87
19.01.2019 26.377,7 7,00 1,87 7.000,00 1,19
20.01.2019 26.378,3 0,60 0,16 600,00 1,16
21.01.2019 26.379,5 1,20 0,32 1.200,00 1,17
22.01.2019 26.382,4 2,90 0,77 2.900,00 1,25
23.01.2019 26.383,3 0,90 0,24 900,00 1,23
24.01.2019 26.383,3 0,00 0,00 0,00 1,18
25.01.2019 26.383,9 0,60 0,16 600,00 1,16
26.01.2019 26.384,5 0,60 0,16 600,00 1,13
27.01.2019 26.386,0 1,50 0,40 1.500,00 1,15
28.01.2019 26.386,3 0,30 0,08 300,00 1,12
29.01.2019 26.389,0 2,70 0,72 2.700,00 1,17
30.01.2019 26.389,4 0,40 0,11 400,00 1,15
31.01.2019 26.392,9 3,50 0,93 3.500,00 1,22
Summen   37,90 10,11 1.222,58 1,22
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert