[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2014]

Tageserträge Oktober 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2014 16.042,6 10,90 2,91 10.900,00 10,90
02.10.2014 16.053,6 11,00 2,93 11.000,00 10,95
03.10.2014 16.066,7 13,10 3,49 13.100,00 11,67
04.10.2014 16.080,1 13,40 3,57 13.400,00 12,10
05.10.2014 16.089,5 9,40 2,51 9.400,00 11,56
06.10.2014 16.099,7 10,20 2,72 10.200,00 11,33
07.10.2014 16.101,1 1,40 0,37 1.400,00 9,91
08.10.2014 16.102,8 1,70 0,45 1.700,00 8,89
09.10.2014 15.532,4 -570,40 -152,11 -570.400,00 -55,48
10.10.2014 15.533,9 1,50 0,40 1.500,00 -49,78
11.10.2014 15.537,4 3,50 0,93 3.500,00 -44,94
12.10.2014 15.545,2 7,80 2,08 7.800,00 -40,54
13.10.2014 15.549,7 4,50 1,20 4.500,00 -37,08
14.10.2014 15.562,5 12,80 3,41 12.800,00 -33,51
15.10.2014 15.571,5 9,00 2,40 9.000,00 -30,68
16.10.2014 15.572,9 1,40 0,37 1.400,00 -28,68
17.10.2014 15.575,3 2,40 0,64 2.400,00 -26,85
18.10.2014 15.587,3 12,00 3,20 12.000,00 -24,69
19.10.2014 15.599,6 12,30 3,28 12.300,00 -22,74
20.10.2014 15.601,1 1,50 0,40 1.500,00 -21,53
21.10.2014 15.606,8 5,70 1,52 5.700,00 -20,23
22.10.2014 15.607,0 0,20 0,05 200,00 -19,30
23.10.2014 15.610,8 3,80 1,01 3.800,00 -18,30
24.10.2014 15.620,8 10,00 2,67 10.000,00 -17,12
25.10.2014 15.627,1 6,30 1,68 6.300,00 -16,18
26.10.2014 15.635,9 8,80 2,35 8.800,00 -15,22
27.10.2014 15.637,5 1,60 0,43 1.600,00 -14,60
28.10.2014 15.643,2 5,70 1,52 5.700,00 -13,88
29.10.2014 15.651,6 8,40 2,24 8.400,00 -13,11
30.10.2014 15.657,0 5,40 1,44 5.400,00 -12,49
31.10.2014 15.663,8 6,80 1,81 6.800,00 -11,87
Summen   -367,90 -98,11 -11.867,74 -11,87
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert