
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2017 | 22.837,5 | 11,20 | 0,00 | 74,67 | 11,20 |
| 02.08.2017 | 22.851,7 | 14,20 | 0,00 | 94,67 | 12,70 |
| 03.08.2017 | 22.860,0 | 8,30 | 0,00 | 55,33 | 11,23 |
| 04.08.2017 | 22.871,7 | 11,70 | 0,00 | 78,00 | 11,35 |
| 05.08.2017 | 22.878,4 | 6,70 | 0,00 | 44,67 | 10,42 |
| 06.08.2017 | 22.894,5 | 16,10 | 0,00 | 107,33 | 11,37 |
| 07.08.2017 | 22.912,3 | 17,80 | 0,00 | 118,67 | 12,29 |
| 08.08.2017 | 22.918,9 | 6,60 | 0,00 | 44,00 | 11,58 |
| 09.08.2017 | 22.933,4 | 14,50 | 0,00 | 96,67 | 11,90 |
| 10.08.2017 | 22.935,8 | 2,40 | 0,00 | 16,00 | 10,95 |
| 11.08.2017 | 22.937,5 | 1,70 | 0,00 | 11,33 | 10,11 |
| 12.08.2017 | 22.943,8 | 6,30 | 0,00 | 42,00 | 9,79 |
| 13.08.2017 | 22.952,7 | 8,90 | 0,00 | 59,33 | 9,72 |
| 14.08.2017 | 22.969,6 | 16,90 | 0,00 | 112,67 | 10,24 |
| 15.08.2017 | 22.980,8 | 11,20 | 0,00 | 74,67 | 10,30 |
| 16.08.2017 | 22.993,7 | 12,90 | 0,00 | 86,00 | 10,46 |
| 17.08.2017 | 23.007,4 | 13,70 | 0,00 | 91,33 | 10,65 |
| 18.08.2017 | 23.017,9 | 10,50 | 0,00 | 70,00 | 10,64 |
| 19.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08 |
| 20.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,58 |
| 21.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 |
| 22.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| 23.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 |
| 24.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,98 |
| 25.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| 26.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37 |
| 27.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 |
| 28.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 |
| 29.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| 30.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 |
| 31.08.2017 | 23.017,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18 |
| Summen | 191,60 | 0,05 | 41,20 | 6,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert