[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2019]

Tageserträge Februar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2019 26.393,5 0,60 0,16 600,00 0,60
02.02.2019 26.396,3 2,80 0,75 2.800,00 1,70
03.02.2019 26.396,5 0,20 0,05 200,00 1,20
04.02.2019 26.403,6 7,10 1,89 7.100,00 2,67
05.02.2019 26.411,6 8,00 2,13 8.000,00 3,74
06.02.2019 26.419,5 7,90 2,11 7.900,00 4,43
07.02.2019 26.419,6 0,10 0,03 100,00 3,81
08.02.2019 26.425,8 6,20 1,65 6.200,00 4,11
09.02.2019 26.426,4 0,60 0,16 600,00 3,72
10.02.2019 26.426,5 0,10 0,03 100,00 3,36
11.02.2019 26.427,7 1,20 0,32 1.200,00 3,16
12.02.2019 26.430,4 2,70 0,72 2.700,00 3,13
13.02.2019 26.439,8 9,40 2,51 9.400,00 3,61
14.02.2019 26.449,5 9,70 2,59 9.700,00 4,04
15.02.2019 26.459,2 9,70 2,59 9.700,00 4,42
16.02.2019 26.469,2 10,00 2,67 10.000,00 4,77
17.02.2019 26.479,3 10,10 2,69 10.100,00 5,08
18.02.2019 26.489,3 10,00 2,67 10.000,00 5,36
19.02.2019 26.489,8 0,50 0,13 500,00 5,10
20.02.2019 26.497,8 8,00 2,13 8.000,00 5,24
21.02.2019 26.506,4 8,60 2,29 8.600,00 5,40
22.02.2019 26.509,3 2,90 0,77 2.900,00 5,29
23.02.2019 26.519,6 10,30 2,75 10.300,00 5,51
24.02.2019 26.531,0 11,40 3,04 11.400,00 5,75
25.02.2019 26.542,1 11,10 2,96 11.100,00 5,97
26.02.2019 26.553,3 11,20 2,99 11.200,00 6,17
27.02.2019 26.564,5 11,20 2,99 11.200,00 6,36
28.02.2019 26.574,7 10,20 2,72 10.200,00 6,49
Summen   181,80 48,48 6.492,86 6,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert