| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2016 16:39 |
| Leistung WR 1: | 4 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 3 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 20490,60 kWh (186278,2%) |
| Monatsertrag (September): | 20490,6 kWh (6209,3%) |
| Jahresertrag: | 21740,4 kWh (11000,64 EUR) |
| Gesamtertrag: | 20490,6 kWh (14343,4 kg CO2) |

| Standort: | 77815 Bühl |
| Azimutwinkel: | -18° |
| Neigungswinkel: | 30° |
| Effektive Generatorfläche: | 29 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 11.05.2010 |
| Leistung: | 3750 kWp |
| Module: | 15 x ASE 250 DG-UR/C15 |
| Wechselrichter: | SunnyBoy2500, sunnyBoy700 |
| Software: | 1.8.1 |
| Betreiber: | Harald Lindenmann |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert